|
593 | 593 | "username_placeholder": "gebruikersnaam",
|
594 | 594 | "managed_event_description": "Maak en distribueer gebeurtenistypen in bulk naar teamleden",
|
595 | 595 | "managed": "Beheerd",
|
596 |
| - "managed_event_url_clarification": "\"gebruikersnaam\" wordt gevuld met de gebruikersnaam van de toegewezen leden", |
| 596 | + "managed_event_url_clarification": "\"username\" wordt gevuld met de gebruikersnaam van de toegewezen leden", |
597 | 597 | "assign_to": "Toewijzen aan",
|
598 | 598 | "add_members": "Leden toevoegen...",
|
599 | 599 | "count_members_one": "{{count}} lid",
|
|
1685 | 1685 | "add_1_option_per_line": "Voeg 1 optie per regel toe",
|
1686 | 1686 | "select_a_router": "Selecteer een router",
|
1687 | 1687 | "add_a_new_route": "Voeg een nieuwe route toe",
|
1688 |
| - "make_informed_decisions": "Maak geïnformeerde beslissingen met Inzichten", |
1689 |
| - "make_informed_decisions_description": "Ons Inzichten-dashboard geeft alle activiteiten in uw team weer en toont u trends die betere teamplanning en besluitvorming mogelijk maken.", |
| 1688 | + "make_informed_decisions": "Maak geïnformeerde beslissingen met Insights", |
| 1689 | + "make_informed_decisions_description": "Ons Insights-dashboard geeft alle activiteiten in uw team weer en toont u trends die betere teamplanning en besluitvorming mogelijk maken.", |
1690 | 1690 | "view_bookings_across": "Boekingen van alle leden weergeven",
|
1691 | 1691 | "view_bookings_across_description": "Bekijk wie het meest geboekt wordt en zorg voor de beste verdeling over uw team",
|
1692 | 1692 | "identify_booking_trends": "Boekingstrends identificeren",
|
|
1735 | 1735 | "managed_event_dialog_clarification": "Als u ervoor kiest om het te vervangen, informeren wij hen daar over. Ga terug en verwijder ze als u ze niet wilt overschrijven.",
|
1736 | 1736 | "review_event_type": "Gebeurtenistype bekijken",
|
1737 | 1737 | "looking_for_more_analytics": "Op zoek naar meer analyses?",
|
1738 |
| - "looking_for_more_insights": "Op zoek naar meer inzichten?", |
| 1738 | + "looking_for_more_insights": "Op zoek naar meer Insights?", |
1739 | 1739 | "add_filter": "Filter toevoegen",
|
1740 | 1740 | "select_user": "Gebruiker selecteren",
|
1741 | 1741 | "select_event_type": "Gebeurtenistype selecteren",
|
|
1751 | 1751 | "events_rescheduled": "Verplaatste gebeurtenissen",
|
1752 | 1752 | "from_last_period": "van afgelopen periode",
|
1753 | 1753 | "from_to_date_period": "Van: {{startDate}} Tot: {{endDate}}",
|
1754 |
| - "analytics_for_organisation": "Inzichten", |
| 1754 | + "analytics_for_organisation": "Insights", |
1755 | 1755 | "subtitle_analytics": "Meer informatie over de activiteit van uw team",
|
1756 | 1756 | "redirect_url_warning": "Als u een omleiding toevoegt, wordt de succespagina uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u op uw aangepaste succespagina \"Boeking bevestigd\" vermeldt.",
|
1757 | 1757 | "event_trends": "Gebeurtenistrends",
|
|
1773 | 1773 | "error_charging_card": "Er is iets misgegaan met het in rekening brengen van de afwezigheidsvergoeding. Probeer het later opnieuw.",
|
1774 | 1774 | "collect_no_show_fee": "Afwezigheidsvergoeding ontvangen",
|
1775 | 1775 | "no_show_fee_charged": "Afwezigheidsvergoeding in rekening gebracht",
|
1776 |
| - "insights": "Inzichten", |
| 1776 | + "insights": "Insights", |
1777 | 1777 | "testing_workflow_info_message": "Let er bij het testen van deze werkstroom op dat e-mails en sms minimaal 1 uur van tevoren kunnen gepland moeten worden",
|
1778 | 1778 | "insights_no_data_found_for_filter": "Geen gegevens gevonden voor het geselecteerde filter of de geselecteerde datums.",
|
1779 | 1779 | "acknowledge_booking_no_show_fee": "Ik erken dat als ik deze gebeurtenis niet bijwoon, er {{amount, currency}} aan afwezigheidsvergoeding van mijn kaart worden afgeschreven.",
|
|
0 commit comments