-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathHCQ_MSRVTT_full_t0.12.txt
3313 lines (3313 loc) · 233 KB
/
HCQ_MSRVTT_full_t0.12.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Experiment directory: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12
Preparing the dataloaders ...
Loading dataset MSRVTT_full_train in ram ...
Finish loading dataset MSRVTT_full_train in ram, taking 1072.132703781128 s.
Loading dataset MSRVTT_full_val in ram ...
Finish loading dataset MSRVTT_full_val in ram, taking 50.190322399139404 s.
Loading dataset MSRVTT_full_test in ram ...
Finish loading dataset MSRVTT_full_test in ram, taking 366.5508248806 s.
Loading dataset MSRVTT_full_test in ram ...
Finish loading dataset MSRVTT_full_test in ram, taking 61.49386525154114 s.
Training ...
Saving checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch0.pth ...
Done in 1.670s
Updating 'best' checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch0.pth ...
Done in 3.096s
epoch : 0
loss : 0
learning_rate : 5e-05
n_samples : 0
n_steps : 0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R1: 0.0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R5: 1.2072434607645874
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R10: 1.6096579476861168
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R50: 8.450704225352112
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MedR: 252.0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MeanR: 251.21730382293762
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 0.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R1: 0.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R5: 0.8048289738430584
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R10: 2.0120724346076457
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R50: 9.054325955734406
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MedR: 243.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MeanR: 247.7344064386318
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 0.0
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R1: 0.033444816053511704
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R5: 0.20066889632107024
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R10: 0.26755852842809363
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R50: 1.705685618729097
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MedR: 1515.0
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MeanR: 1498.5565217391304
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 0.12154652794863813
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R1: 0.06688963210702341
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R5: 0.16722408026755853
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R10: 0.3010033444816054
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R50: 1.806020066889632
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MedR: 1471.5
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MeanR: 1495.3264214046824
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 0.14987975740993859
mnt_best : 0.12154652794863813
not_improved_count: 0
Train Epoch: 1 [1/250 128/32000 (0%)] Loss: 9.72885 (QuantReg: 22.44570) QuantErr: 22.44570 batch_time=41.90310
Train Epoch: 1 [12/250 1536/32000 (5%)] Loss: 8.80065 (QuantReg: 22.54847) QuantErr: 22.54847 batch_time=0.51393
Train Epoch: 1 [23/250 2944/32000 (9%)] Loss: 7.26229 (QuantReg: 22.61779) QuantErr: 22.61779 batch_time=0.50631
Train Epoch: 1 [34/250 4352/32000 (14%)] Loss: 7.14518 (QuantReg: 22.61533) QuantErr: 22.61533 batch_time=0.51276
Train Epoch: 1 [45/250 5760/32000 (18%)] Loss: 6.63854 (QuantReg: 22.60823) QuantErr: 22.60823 batch_time=0.53270
Train Epoch: 1 [56/250 7168/32000 (22%)] Loss: 6.36732 (QuantReg: 22.62352) QuantErr: 22.62352 batch_time=0.49190
Train Epoch: 1 [67/250 8576/32000 (27%)] Loss: 6.30730 (QuantReg: 22.61246) QuantErr: 22.61246 batch_time=0.49865
Train Epoch: 1 [78/250 9984/32000 (31%)] Loss: 6.04092 (QuantReg: 22.61831) QuantErr: 22.61831 batch_time=0.49554
Train Epoch: 1 [89/250 11392/32000 (36%)] Loss: 5.76108 (QuantReg: 22.65146) QuantErr: 22.65146 batch_time=0.50425
Train Epoch: 1 [100/250 12800/32000 (40%)] Loss: 5.85885 (QuantReg: 22.62796) QuantErr: 22.62796 batch_time=0.49862
Train Epoch: 1 [111/250 14208/32000 (44%)] Loss: 5.56884 (QuantReg: 22.66053) QuantErr: 22.66053 batch_time=0.88913
Train Epoch: 1 [122/250 15616/32000 (49%)] Loss: 5.28902 (QuantReg: 22.64396) QuantErr: 22.64396 batch_time=0.48869
Train Epoch: 1 [133/250 17024/32000 (53%)] Loss: 5.29891 (QuantReg: 22.63265) QuantErr: 22.63265 batch_time=0.50761
Train Epoch: 1 [144/250 18432/32000 (58%)] Loss: 5.19045 (QuantReg: 22.65735) QuantErr: 22.65735 batch_time=0.50199
Train Epoch: 1 [155/250 19840/32000 (62%)] Loss: 5.21407 (QuantReg: 22.63473) QuantErr: 22.63473 batch_time=0.49038
Train Epoch: 1 [166/250 21248/32000 (66%)] Loss: 5.36224 (QuantReg: 22.62296) QuantErr: 22.62296 batch_time=0.49774
Train Epoch: 1 [177/250 22656/32000 (71%)] Loss: 5.20357 (QuantReg: 22.62401) QuantErr: 22.62401 batch_time=0.50316
Train Epoch: 1 [188/250 24064/32000 (75%)] Loss: 4.92567 (QuantReg: 22.60976) QuantErr: 22.60976 batch_time=0.56567
Train Epoch: 1 [199/250 25472/32000 (80%)] Loss: 4.96669 (QuantReg: 22.58120) QuantErr: 22.58120 batch_time=0.49954
Train Epoch: 1 [210/250 26880/32000 (84%)] Loss: 4.74352 (QuantReg: 22.60469) QuantErr: 22.60469 batch_time=0.49476
Train Epoch: 1 [221/250 28288/32000 (88%)] Loss: 4.90642 (QuantReg: 22.64165) QuantErr: 22.64165 batch_time=0.49095
Train Epoch: 1 [232/250 29696/32000 (93%)] Loss: 4.80301 (QuantReg: 22.62801) QuantErr: 22.62801 batch_time=0.50725
Train Epoch: 1 [243/250 31104/32000 (97%)] Loss: 4.52817 (QuantReg: 22.58497) QuantErr: 22.58497 batch_time=0.53663
Train Epoch: 1 codebook_update_time=1.96650
Saving checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch1.pth ...
Done in 4.088s
Updating 'best' checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch1.pth ...
Done in 8.241s
epoch : 1
loss : 5.745349178314209
quant_reg : 22.61379605102539
quant_err : 22.61379605102539
learning_rate : 5e-05
n_samples : 32000
n_steps : 250
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R1: 16.096579476861166
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R5: 45.67404426559356
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R10: 65.19114688128772
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R50: 93.36016096579476
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MedR: 7.0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MeanR: 15.826961770623743
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 36.324297956572124
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R1: 18.91348088531187
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R5: 51.7102615694165
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R10: 67.00201207243461
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R50: 94.36619718309859
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MedR: 5.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MeanR: 13.943661971830986
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 40.31611556385849
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R1: 5.585284280936455
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R5: 17.692307692307693
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R10: 28.160535117056856
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R50: 62.876254180602004
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MedR: 30.0
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MeanR: 82.2494983277592
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 14.065555538629564
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R1: 5.986622073578595
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R5: 19.464882943143813
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R10: 29.632107023411372
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R50: 65.91973244147157
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MedR: 26.0
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MeanR: 75.3923076923077
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 15.114671898694434
mnt_best : 14.065555538629564
not_improved_count: 0
Train Epoch: 2 [1/250 128/32000 (0%)] Loss: 4.42823 (QuantReg: 10.13707) QuantErr: 10.13707 batch_time=37.86120
Train Epoch: 2 [12/250 1536/32000 (5%)] Loss: 4.51439 (QuantReg: 10.03518) QuantErr: 10.03518 batch_time=0.48860
Train Epoch: 2 [23/250 2944/32000 (9%)] Loss: 4.43345 (QuantReg: 10.34135) QuantErr: 10.34135 batch_time=0.50624
Train Epoch: 2 [34/250 4352/32000 (14%)] Loss: 4.33597 (QuantReg: 10.48574) QuantErr: 10.48574 batch_time=0.48766
Train Epoch: 2 [45/250 5760/32000 (18%)] Loss: 4.39777 (QuantReg: 10.63858) QuantErr: 10.63858 batch_time=0.52402
Train Epoch: 2 [56/250 7168/32000 (22%)] Loss: 4.30148 (QuantReg: 10.34891) QuantErr: 10.34891 batch_time=0.51884
Train Epoch: 2 [67/250 8576/32000 (27%)] Loss: 4.65588 (QuantReg: 10.84698) QuantErr: 10.84698 batch_time=0.53789
Train Epoch: 2 [78/250 9984/32000 (31%)] Loss: 4.23408 (QuantReg: 10.68344) QuantErr: 10.68344 batch_time=0.49405
Train Epoch: 2 [89/250 11392/32000 (36%)] Loss: 4.68635 (QuantReg: 10.95356) QuantErr: 10.95356 batch_time=0.49778
Train Epoch: 2 [100/250 12800/32000 (40%)] Loss: 4.21802 (QuantReg: 10.82187) QuantErr: 10.82187 batch_time=0.52688
Train Epoch: 2 [111/250 14208/32000 (44%)] Loss: 4.19688 (QuantReg: 10.71955) QuantErr: 10.71955 batch_time=0.48711
Train Epoch: 2 [122/250 15616/32000 (49%)] Loss: 4.09379 (QuantReg: 10.81696) QuantErr: 10.81696 batch_time=0.48616
Train Epoch: 2 [133/250 17024/32000 (53%)] Loss: 3.86894 (QuantReg: 10.96618) QuantErr: 10.96618 batch_time=4.08531
Train Epoch: 2 [144/250 18432/32000 (58%)] Loss: 4.07488 (QuantReg: 11.07791) QuantErr: 11.07791 batch_time=0.51400
Train Epoch: 2 [155/250 19840/32000 (62%)] Loss: 3.94696 (QuantReg: 11.37475) QuantErr: 11.37475 batch_time=1.41296
Train Epoch: 2 [166/250 21248/32000 (66%)] Loss: 4.03905 (QuantReg: 11.62150) QuantErr: 11.62150 batch_time=0.50572
Train Epoch: 2 [177/250 22656/32000 (71%)] Loss: 4.10564 (QuantReg: 11.34908) QuantErr: 11.34908 batch_time=0.55678
Train Epoch: 2 [188/250 24064/32000 (75%)] Loss: 4.14432 (QuantReg: 11.62245) QuantErr: 11.62245 batch_time=0.74021
Train Epoch: 2 [199/250 25472/32000 (80%)] Loss: 3.72152 (QuantReg: 11.36531) QuantErr: 11.36531 batch_time=0.51642
Train Epoch: 2 [210/250 26880/32000 (84%)] Loss: 3.92543 (QuantReg: 11.73821) QuantErr: 11.73821 batch_time=0.52920
Train Epoch: 2 [221/250 28288/32000 (88%)] Loss: 3.68051 (QuantReg: 11.61061) QuantErr: 11.61061 batch_time=0.53746
Train Epoch: 2 [232/250 29696/32000 (93%)] Loss: 4.42551 (QuantReg: 11.52544) QuantErr: 11.52544 batch_time=0.50459
Train Epoch: 2 [243/250 31104/32000 (97%)] Loss: 4.18806 (QuantReg: 12.12099) QuantErr: 12.12099 batch_time=0.49746
Train Epoch: 2 codebook_update_time=1.69222
Saving checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch2.pth ...
Done in 4.335s
Updating 'best' checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch2.pth ...
Done in 9.447s
removing stale ckpt [epoch 1] [took 0.00s]
removing stale ckpt [epoch 0] [took 0.01s]
epoch : 2
loss : 4.205911855697632
quant_reg : 10.98818658065796
quant_err : 10.98818658065796
learning_rate : 4.75e-05
n_samples : 64000
n_steps : 500
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R1: 17.706237424547282
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R5: 52.11267605633803
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R10: 68.41046277665995
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R50: 95.57344064386318
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MedR: 5.0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MeanR: 12.62374245472837
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 39.81658992875864
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R1: 23.34004024144869
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R5: 58.5513078470825
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R10: 75.45271629778672
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R50: 95.77464788732394
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MedR: 4.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MeanR: 11.311871227364184
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 46.8926050403427
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R1: 6.8561872909699
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R5: 21.672240802675585
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R10: 33.24414715719063
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R50: 69.93311036789298
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MedR: 22.0
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MeanR: 66.57190635451505
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 17.030754768917923
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R1: 7.8595317725752505
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R5: 24.91638795986622
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R10: 37.69230769230769
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R50: 73.37792642140468
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MedR: 18.0
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MeanR: 58.08896321070234
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 19.47054742116143
mnt_best : 17.030754768917923
not_improved_count: 0
Train Epoch: 3 [1/250 128/32000 (0%)] Loss: 3.68878 (QuantReg: 9.00932) QuantErr: 9.00932 batch_time=37.90547
Train Epoch: 3 [12/250 1536/32000 (5%)] Loss: 3.99709 (QuantReg: 9.32326) QuantErr: 9.32326 batch_time=1.57230
Train Epoch: 3 [23/250 2944/32000 (9%)] Loss: 4.22183 (QuantReg: 9.53270) QuantErr: 9.53270 batch_time=0.49876
Train Epoch: 3 [34/250 4352/32000 (14%)] Loss: 3.63387 (QuantReg: 8.66118) QuantErr: 8.66118 batch_time=0.49927
Train Epoch: 3 [45/250 5760/32000 (18%)] Loss: 3.92758 (QuantReg: 9.20904) QuantErr: 9.20904 batch_time=0.54292
Train Epoch: 3 [56/250 7168/32000 (22%)] Loss: 3.50306 (QuantReg: 9.26976) QuantErr: 9.26976 batch_time=0.52824
Train Epoch: 3 [67/250 8576/32000 (27%)] Loss: 3.62468 (QuantReg: 9.26461) QuantErr: 9.26461 batch_time=0.49264
Train Epoch: 3 [78/250 9984/32000 (31%)] Loss: 3.83491 (QuantReg: 9.15611) QuantErr: 9.15611 batch_time=0.55917
Train Epoch: 3 [89/250 11392/32000 (36%)] Loss: 3.71609 (QuantReg: 9.06057) QuantErr: 9.06057 batch_time=0.50007
Train Epoch: 3 [100/250 12800/32000 (40%)] Loss: 3.54888 (QuantReg: 9.22374) QuantErr: 9.22374 batch_time=0.50157
Train Epoch: 3 [111/250 14208/32000 (44%)] Loss: 3.74488 (QuantReg: 9.33908) QuantErr: 9.33908 batch_time=0.52350
Train Epoch: 3 [122/250 15616/32000 (49%)] Loss: 3.33279 (QuantReg: 9.37748) QuantErr: 9.37748 batch_time=0.49186
Train Epoch: 3 [133/250 17024/32000 (53%)] Loss: 3.87366 (QuantReg: 9.71930) QuantErr: 9.71930 batch_time=0.50440
Train Epoch: 3 [144/250 18432/32000 (58%)] Loss: 3.67538 (QuantReg: 9.76959) QuantErr: 9.76959 batch_time=0.49435
Train Epoch: 3 [155/250 19840/32000 (62%)] Loss: 4.29164 (QuantReg: 9.55890) QuantErr: 9.55890 batch_time=0.50897
Train Epoch: 3 [166/250 21248/32000 (66%)] Loss: 3.27991 (QuantReg: 9.97247) QuantErr: 9.97247 batch_time=0.50686
Train Epoch: 3 [177/250 22656/32000 (71%)] Loss: 3.32245 (QuantReg: 9.59984) QuantErr: 9.59984 batch_time=0.50562
Train Epoch: 3 [188/250 24064/32000 (75%)] Loss: 3.84129 (QuantReg: 9.57587) QuantErr: 9.57587 batch_time=0.50933
Train Epoch: 3 [199/250 25472/32000 (80%)] Loss: 3.35186 (QuantReg: 9.52397) QuantErr: 9.52397 batch_time=0.49908
Train Epoch: 3 [210/250 26880/32000 (84%)] Loss: 3.73876 (QuantReg: 9.70943) QuantErr: 9.70943 batch_time=0.50008
Train Epoch: 3 [221/250 28288/32000 (88%)] Loss: 3.38270 (QuantReg: 9.85117) QuantErr: 9.85117 batch_time=0.51021
Train Epoch: 3 [232/250 29696/32000 (93%)] Loss: 3.23603 (QuantReg: 9.80564) QuantErr: 9.80564 batch_time=1.05461
Train Epoch: 3 [243/250 31104/32000 (97%)] Loss: 3.46898 (QuantReg: 9.96078) QuantErr: 9.96078 batch_time=0.50394
Train Epoch: 3 codebook_update_time=1.64500
Saving checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch3.pth ...
Done in 7.001s
Updating 'best' checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch3.pth ...
Done in 11.517s
removing stale ckpt [epoch 2] [took 0.00s]
epoch : 3
loss : 3.6997866382598876
quant_reg : 9.498856716156006
quant_err : 9.498856716156006
learning_rate : 4.5125e-05
n_samples : 96000
n_steps : 750
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R1: 23.74245472837022
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R5: 57.947686116700204
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R10: 72.83702213279678
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/R50: 96.17706237424547
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MedR: 4.0
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/MeanR: 11.362173038229376
MSRVTT_full_val/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 46.44845789058825
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R1: 27.364185110663986
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R5: 63.58148893360161
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R10: 78.06841046277665
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/R50: 96.78068410462777
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MedR: 3.0
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/MeanR: 9.714285714285714
MSRVTT_full_val/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 51.40391342350176
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R1: 8.160535117056856
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R5: 25.317725752508363
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R10: 37.65886287625418
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/R50: 72.97658862876254
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MedR: 17.0
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/MeanR: 58.067558528428094
MSRVTT_full_test/t2v_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 19.815430428173375
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R1: 9.23076923076923
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R5: 28.42809364548495
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R10: 41.90635451505017
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/R50: 77.05685618729098
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MedR: 15.0
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/MeanR: 52.93913043478261
MSRVTT_full_test/v2t_metrics/geometric_mean_R1-R5-R10: 22.23763023750083
mnt_best : 19.815430428173375
not_improved_count: 0
Train Epoch: 4 [1/250 128/32000 (0%)] Loss: 3.94949 (QuantReg: 8.63872) QuantErr: 8.63872 batch_time=36.54790
Train Epoch: 4 [12/250 1536/32000 (5%)] Loss: 3.57177 (QuantReg: 8.68550) QuantErr: 8.68550 batch_time=0.49238
Train Epoch: 4 [23/250 2944/32000 (9%)] Loss: 3.22390 (QuantReg: 8.77107) QuantErr: 8.77107 batch_time=0.49906
Train Epoch: 4 [34/250 4352/32000 (14%)] Loss: 3.40838 (QuantReg: 8.62546) QuantErr: 8.62546 batch_time=0.52039
Train Epoch: 4 [45/250 5760/32000 (18%)] Loss: 3.52442 (QuantReg: 8.75300) QuantErr: 8.75300 batch_time=0.51478
Train Epoch: 4 [56/250 7168/32000 (22%)] Loss: 3.71559 (QuantReg: 8.81952) QuantErr: 8.81952 batch_time=0.52137
Train Epoch: 4 [67/250 8576/32000 (27%)] Loss: 3.63731 (QuantReg: 8.84395) QuantErr: 8.84395 batch_time=0.50568
Train Epoch: 4 [78/250 9984/32000 (31%)] Loss: 3.51851 (QuantReg: 8.83222) QuantErr: 8.83222 batch_time=0.51245
Train Epoch: 4 [89/250 11392/32000 (36%)] Loss: 3.32339 (QuantReg: 8.75166) QuantErr: 8.75166 batch_time=0.50096
Train Epoch: 4 [100/250 12800/32000 (40%)] Loss: 3.30373 (QuantReg: 8.76719) QuantErr: 8.76719 batch_time=0.51722
Train Epoch: 4 [111/250 14208/32000 (44%)] Loss: 3.45772 (QuantReg: 8.95716) QuantErr: 8.95716 batch_time=0.50596
Train Epoch: 4 [122/250 15616/32000 (49%)] Loss: 3.49605 (QuantReg: 8.65892) QuantErr: 8.65892 batch_time=0.49731
Train Epoch: 4 [133/250 17024/32000 (53%)] Loss: 3.31828 (QuantReg: 8.71518) QuantErr: 8.71518 batch_time=0.49803
Train Epoch: 4 [144/250 18432/32000 (58%)] Loss: 3.49837 (QuantReg: 9.22557) QuantErr: 9.22557 batch_time=4.13184
Train Epoch: 4 [155/250 19840/32000 (62%)] Loss: 3.47697 (QuantReg: 9.22894) QuantErr: 9.22894 batch_time=0.51915
Train Epoch: 4 [166/250 21248/32000 (66%)] Loss: 3.68503 (QuantReg: 9.45893) QuantErr: 9.45893 batch_time=0.50779
Train Epoch: 4 [177/250 22656/32000 (71%)] Loss: 3.61491 (QuantReg: 9.14130) QuantErr: 9.14130 batch_time=0.50802
Train Epoch: 4 [188/250 24064/32000 (75%)] Loss: 3.48902 (QuantReg: 9.40144) QuantErr: 9.40144 batch_time=0.51286
Train Epoch: 4 [199/250 25472/32000 (80%)] Loss: 3.40744 (QuantReg: 9.09771) QuantErr: 9.09771 batch_time=0.50198
Train Epoch: 4 [210/250 26880/32000 (84%)] Loss: 3.22204 (QuantReg: 9.10086) QuantErr: 9.10086 batch_time=0.51048
Train Epoch: 4 [221/250 28288/32000 (88%)] Loss: 3.21448 (QuantReg: 9.49034) QuantErr: 9.49034 batch_time=0.49585
Train Epoch: 4 [232/250 29696/32000 (93%)] Loss: 3.46248 (QuantReg: 9.01759) QuantErr: 9.01759 batch_time=0.50678
Train Epoch: 4 [243/250 31104/32000 (97%)] Loss: 3.28304 (QuantReg: 9.10120) QuantErr: 9.10120 batch_time=0.49695
Train Epoch: 4 codebook_update_time=1.70443
Saving checkpoint: /apdcephfs/share_47076/gimwang/HCQ/exps/HCQ_MSRVTT_full_t0.12/checkpoint-epoch4.pth ...
