File tree
119 files changed
+10319
-360
lines changed- examples
- air-purifier-app/air-purifier-common
- air-quality-sensor-app/air-quality-sensor-common
- all-clusters-app/all-clusters-common
- all-clusters-minimal-app/all-clusters-common
- bridge-app/bridge-common
- chef/devices
- contact-sensor-app
- contact-sensor-common
- nxp
- zap-lit
- zap-sit
- dishwasher-app/dishwasher-common
- energy-management-app/energy-management-common
- fabric-bridge-app/fabric-bridge-common
- laundry-washer-app/nxp/zap
- light-switch-app
- light-switch-common
- qpg/zap
- lighting-app
- bouffalolab/data_model
- lighting-common
- nxp/zap
- qpg/zap
- silabs/data_model
- lit-icd-app/lit-icd-common
- lock-app
- lock-common
- nxp/zap
- qpg/zap
- microwave-oven-app/microwave-oven-common
- network-manager-app/network-manager-common
- ota-provider-app/ota-provider-common
- ota-requestor-app/ota-requestor-common
- placeholder/linux/apps
- app1
- app2
- pump-app
- pump-common
- silabs/data_model
- pump-controller-app/pump-controller-common
- refrigerator-app/refrigerator-common
- rvc-app/rvc-common
- smoke-co-alarm-app/smoke-co-alarm-common
- temperature-measurement-app/temperature-measurement-common
- thermostat
- nxp/zap
- qpg/zap
- thermostat-common
- tv-app/tv-common
- tv-casting-app/tv-casting-common
- virtual-device-app/virtual-device-common
- window-app/common
- src
- controller
- data_model
- java
- generated/java
- chip/devicecontroller
- cluster
- matter/controller/cluster
- clusters
- zap-generated
- python/chip/clusters
- darwin/Framework/CHIP/zap-generated
- zzz_generated
- app-common/app-common/zap-generated
- attributes
- ids
- chip-tool/zap-generated/cluster
- logging
- darwin-framework-tool/zap-generated/cluster
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
119 files changed
+10319
-360
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
168 | 266 |
| |
169 | 267 |
| |
170 | 268 |
| |
| |||
203 | 301 |
| |
204 | 302 |
| |
205 | 303 |
| |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
206 | 310 |
| |
207 | 311 |
| |
208 | 312 |
| |
| |||
246 | 350 |
| |
247 | 351 |
| |
248 | 352 |
| |
| 353 | + | |
249 | 354 |
| |
250 | 355 |
| |
251 | 356 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
168 | 266 |
| |
169 | 267 |
| |
170 | 268 |
| |
| |||
203 | 301 |
| |
204 | 302 |
| |
205 | 303 |
| |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
206 | 310 |
| |
207 | 311 |
| |
208 | 312 |
| |
| |||
246 | 350 |
| |
247 | 351 |
| |
248 | 352 |
| |
| 353 | + | |
249 | 354 |
| |
250 | 355 |
| |
251 | 356 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
744 | 744 |
| |
745 | 745 |
| |
746 | 746 |
| |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
747 | 845 |
| |
748 | 846 |
| |
749 | 847 |
| |
| |||
782 | 880 |
| |
783 | 881 |
| |
784 | 882 |
| |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
785 | 889 |
| |
786 | 890 |
| |
787 | 891 |
| |
| |||
825 | 929 |
| |
826 | 930 |
| |
827 | 931 |
| |
| 932 | + | |
828 | 933 |
| |
829 | 934 |
| |
830 | 935 |
| |
|
0 commit comments