File tree
40 files changed
+1033
-234
lines changed- examples
- all-clusters-app/all-clusters-common
- src
- energy-management-app/energy-management-common
- src
- app
- clusters/electrical-energy-measurement-server
- zap-templates/zcl
- data-model/chip
- controller
- data_model
- java
- generated/java
- chip/devicecontroller
- cluster
- structs
- matter/controller/cluster
- clusters
- structs
- zap-generated
- python/chip/clusters
- darwin/Framework/CHIP/zap-generated
- zzz_generated
- app-common/app-common/zap-generated
- attributes
- chip-tool/zap-generated/cluster
- logging
- darwin-framework-tool/zap-generated/cluster
40 files changed
+1033
-234
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4012 | 4012 |
| |
4013 | 4013 |
| |
4014 | 4014 |
| |
| 4015 | + | |
| 4016 | + | |
| 4017 | + | |
| 4018 | + | |
| 4019 | + | |
| 4020 | + | |
| 4021 | + | |
4015 | 4022 |
| |
4016 | 4023 |
| |
4017 | 4024 |
| |
| |||
4035 | 4042 |
| |
4036 | 4043 |
| |
4037 | 4044 |
| |
| 4045 | + | |
4038 | 4046 |
| |
4039 | 4047 |
| |
4040 | 4048 |
| |
| |||
8225 | 8233 |
| |
8226 | 8234 |
| |
8227 | 8235 |
| |
| 8236 | + | |
8228 | 8237 |
| |
8229 | 8238 |
| |
8230 | 8239 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 | 20 |
| |
27 | 21 |
| |
28 | 22 |
| |
29 | 23 |
| |
30 | 24 |
| |
31 | 25 |
| |
32 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
| |||
9511 | 9511 |
| |
9512 | 9512 |
| |
9513 | 9513 |
| |
9514 |
| - | |
| 9514 | + | |
9515 | 9515 |
| |
9516 | 9516 |
| |
9517 | 9517 |
| |
| |||
9667 | 9667 |
| |
9668 | 9668 |
| |
9669 | 9669 |
| |
9670 |
| - | |
| 9670 | + | |
9671 | 9671 |
| |
9672 | 9672 |
| |
9673 | 9673 |
| |
| |||
11363 | 11363 |
| |
11364 | 11364 |
| |
11365 | 11365 |
| |
11366 |
| - | |
| 11366 | + | |
11367 | 11367 |
| |
11368 | 11368 |
| |
11369 | 11369 |
| |
| |||
12709 | 12709 |
| |
12710 | 12710 |
| |
12711 | 12711 |
| |
12712 |
| - | |
| 12712 | + | |
12713 | 12713 |
| |
12714 | 12714 |
| |
12715 | 12715 |
| |
| |||
12725 | 12725 |
| |
12726 | 12726 |
| |
12727 | 12727 |
| |
12728 |
| - | |
| 12728 | + | |
12729 | 12729 |
| |
12730 | 12730 |
| |
12731 | 12731 |
| |
| |||
12741 | 12741 |
| |
12742 | 12742 |
| |
12743 | 12743 |
| |
12744 |
| - | |
| 12744 | + | |
12745 | 12745 |
| |
12746 | 12746 |
| |
12747 | 12747 |
| |
| |||
12757 | 12757 |
| |
12758 | 12758 |
| |
12759 | 12759 |
| |
12760 |
| - | |
| 12760 | + | |
12761 | 12761 |
| |
12762 | 12762 |
| |
12763 | 12763 |
| |
| |||
12773 | 12773 |
| |
12774 | 12774 |
| |
12775 | 12775 |
| |
12776 |
| - | |
| 12776 | + | |
12777 | 12777 |
| |
12778 | 12778 |
| |
12779 | 12779 |
| |
| |||
12789 | 12789 |
| |
12790 | 12790 |
| |
12791 | 12791 |
| |
12792 |
| - | |
| 12792 | + | |
12793 | 12793 |
| |
12794 | 12794 |
| |
12795 | 12795 |
| |
| |||
12805 | 12805 |
| |
12806 | 12806 |
| |
12807 | 12807 |
| |
12808 |
| - | |
| 12808 | + | |
12809 | 12809 |
| |
12810 | 12810 |
| |
12811 | 12811 |
| |
| |||
12821 | 12821 |
| |
12822 | 12822 |
| |
12823 | 12823 |
| |
12824 |
| - | |
| 12824 | + | |
12825 | 12825 |
| |
12826 | 12826 |
| |
12827 | 12827 |
| |
| |||
12837 | 12837 |
| |
12838 | 12838 |
| |
12839 | 12839 |
| |
12840 |
| - | |
| 12840 | + | |
12841 | 12841 |
| |
12842 | 12842 |
| |
12843 | 12843 |
| |
| |||
12853 | 12853 |
| |
12854 | 12854 |
| |
12855 | 12855 |
| |
12856 |
| - | |
| 12856 | + | |
12857 | 12857 |
| |
12858 | 12858 |
| |
12859 | 12859 |
| |
| |||
12869 | 12869 |
| |
12870 | 12870 |
| |
12871 | 12871 |
| |
12872 |
| - | |
| 12872 | + | |
12873 | 12873 |
| |
12874 | 12874 |
| |
12875 | 12875 |
| |
| |||
12885 | 12885 |
| |
12886 | 12886 |
| |
12887 | 12887 |
| |
12888 |
| - | |
| 12888 | + | |
12889 | 12889 |
| |
12890 | 12890 |
| |
12891 | 12891 |
| |
| |||
12901 | 12901 |
| |
12902 | 12902 |
| |
12903 | 12903 |
| |
12904 |
| - | |
| 12904 | + | |
12905 | 12905 |
| |
12906 | 12906 |
| |
12907 | 12907 |
| |
| |||
12917 | 12917 |
| |
12918 | 12918 |
| |
12919 | 12919 |
| |
12920 |
| - | |
| 12920 | + | |
12921 | 12921 |
| |
12922 | 12922 |
| |
12923 | 12923 |
| |
| |||
12933 | 12933 |
| |
12934 | 12934 |
| |
12935 | 12935 |
| |
12936 |
| - | |
| 12936 | + | |
12937 | 12937 |
| |
12938 | 12938 |
| |
12939 | 12939 |
| |
| |||
12949 | 12949 |
| |
12950 | 12950 |
| |
12951 | 12951 |
| |
12952 |
| - | |
| 12952 | + | |
12953 | 12953 |
| |
12954 | 12954 |
| |
12955 | 12955 |
| |
| |||
12965 | 12965 |
| |
12966 | 12966 |
| |
12967 | 12967 |
| |
12968 |
| - | |
| 12968 | + | |
12969 | 12969 |
| |
12970 | 12970 |
| |
12971 | 12971 |
| |
| |||
12981 | 12981 |
| |
12982 | 12982 |
| |
12983 | 12983 |
| |
12984 |
| - | |
| 12984 | + | |
12985 | 12985 |
| |
12986 | 12986 |
| |
12987 | 12987 |
| |
| |||
12997 | 12997 |
| |
12998 | 12998 |
| |
12999 | 12999 |
| |
13000 |
| - | |
| 13000 | + | |
13001 | 13001 |
| |
13002 | 13002 |
| |
13003 | 13003 |
| |
| |||
13013 | 13013 |
| |
13014 | 13014 |
| |
13015 | 13015 |
| |
13016 |
| - | |
| 13016 | + | |
13017 | 13017 |
| |
13018 | 13018 |
| |
13019 | 13019 |
| |
| |||
13029 | 13029 |
| |
13030 | 13030 |
| |
13031 | 13031 |
| |
13032 |
| - | |
| 13032 | + | |
13033 | 13033 |
| |
13034 | 13034 |
| |
13035 | 13035 |
| |
| |||
13045 | 13045 |
| |
13046 | 13046 |
| |
13047 | 13047 |
| |
13048 |
| - | |
| 13048 | + | |
13049 | 13049 |
| |
13050 | 13050 |
| |
13051 | 13051 |
| |
| |||
13061 | 13061 |
| |
13062 | 13062 |
| |
13063 | 13063 |
| |
13064 |
| - | |
| 13064 | + | |
13065 | 13065 |
| |
13066 | 13066 |
| |
13067 | 13067 |
| |
| |||
13077 | 13077 |
| |
13078 | 13078 |
| |
13079 | 13079 |
| |
13080 |
| - | |
| 13080 | + | |
13081 | 13081 |
| |
13082 | 13082 |
| |
13083 | 13083 |
| |
| |||
13199 | 13199 |
| |
13200 | 13200 |
| |
13201 | 13201 |
| |
| 13202 | + | |
| 13203 | + | |
| 13204 | + | |
| 13205 | + | |
| 13206 | + | |
| 13207 | + | |
| 13208 | + | |
| 13209 | + | |
| 13210 | + | |
| 13211 | + | |
| 13212 | + | |
| 13213 | + | |
| 13214 | + | |
| 13215 | + | |
| 13216 | + | |
| 13217 | + | |
13202 | 13218 |
| |
13203 | 13219 |
| |
13204 | 13220 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
948 | 948 |
| |
949 | 949 |
| |
950 | 950 |
| |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
951 | 958 |
| |
952 | 959 |
| |
953 | 960 |
| |
| |||
971 | 978 |
| |
972 | 979 |
| |
973 | 980 |
| |
| 981 | + | |
974 | 982 |
| |
975 | 983 |
| |
976 | 984 |
| |
|
0 commit comments