Commit 9fcff72
1 parent af5ece8 commit 9fcff72
File tree
8 files changed
+176
-180
lines changed- examples
- all-clusters-app/cc13x4_26x4/main
- lighting-app/cc13x4_26x4/src
- lock-app/cc13x4_26x4/src
- pump-app/cc13x4_26x4/main
- pump-controller-app/cc13x4_26x4/main
- src/platform/cc13xx_26xx
- cc13x4_26x4
8 files changed
+176
-180
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
290 | 290 |
| |
291 | 291 |
| |
292 | 292 |
| |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 | 293 |
| |
296 | 294 |
| |
297 | 295 |
| |
| |||
390 | 388 |
| |
391 | 389 |
| |
392 | 390 |
| |
393 |
| - | |
| 391 | + | |
394 | 392 |
| |
395 |
| - | |
| 393 | + | |
396 | 394 |
| |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
400 | 398 |
| |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
404 | 402 |
| |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
409 | 407 |
| |
410 | 408 |
| |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
429 | 427 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 |
| - | |
99 | 98 |
| |
100 | 99 |
| |
101 | 100 |
| |
| |||
148 | 147 |
| |
149 | 148 |
| |
150 | 149 |
| |
151 |
| - | |
| 150 | + | |
152 | 151 |
| |
153 | 152 |
| |
154 | 153 |
| |
| |||
157 | 156 |
| |
158 | 157 |
| |
159 | 158 |
| |
160 |
| - | |
| 159 | + | |
161 | 160 |
| |
162 | 161 |
| |
163 | 162 |
| |
| |||
189 | 188 |
| |
190 | 189 |
| |
191 | 190 |
| |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
194 | 193 |
| |
195 | 194 |
| |
196 | 195 |
| |
| |||
483 | 482 |
| |
484 | 483 |
| |
485 | 484 |
| |
486 |
| - | |
| 485 | + | |
487 | 486 |
| |
488 | 487 |
| |
489 | 488 |
| |
| |||
493 | 492 |
| |
494 | 493 |
| |
495 | 494 |
| |
496 |
| - | |
| 495 | + | |
497 | 496 |
| |
498 | 497 |
| |
499 | 498 |
| |
| |||
503 | 502 |
| |
504 | 503 |
| |
505 | 504 |
| |
506 |
| - | |
| 505 | + | |
507 | 506 |
| |
508 | 507 |
| |
509 | 508 |
| |
| |||
513 | 512 |
| |
514 | 513 |
| |
515 | 514 |
| |
516 |
| - | |
| 515 | + | |
517 | 516 |
| |
518 | 517 |
| |
519 |
| - | |
520 | 518 |
| |
521 | 519 |
| |
522 | 520 |
| |
| |||
557 | 555 |
| |
558 | 556 |
| |
559 | 557 |
| |
560 |
| - | |
| 558 | + | |
561 | 559 |
| |
562 | 560 |
| |
563 | 561 |
| |
564 |
| - | |
| 562 | + | |
565 | 563 |
| |
566 |
| - | |
| 564 | + | |
567 | 565 |
| |
568 |
| - | |
569 |
| - | |
570 |
| - | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
571 | 569 |
| |
572 |
| - | |
573 |
| - | |
574 |
| - | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
575 | 573 |
| |
576 |
| - | |
577 |
| - | |
578 |
| - | |
579 |
| - | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
580 | 578 |
| |
581 | 579 |
| |
582 |
| - | |
583 |
| - | |
584 |
| - | |
585 |
| - | |
586 |
| - | |
587 |
| - | |
588 |
| - | |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
592 |
| - | |
593 |
| - | |
594 |
| - | |
595 |
| - | |
596 |
| - | |
597 |
| - | |
598 |
| - | |
599 |
| - | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
600 | 598 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 |
| - | |
| 142 | + | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
| |||
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 |
| - | |
| 151 | + | |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
| |||
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
| |||
577 | 577 |
| |
578 | 578 |
| |
579 | 579 |
| |
580 |
| - | |
| 580 | + | |
581 | 581 |
| |
582 | 582 |
| |
583 | 583 |
| |
584 | 584 |
| |
585 | 585 |
| |
586 |
| - | |
| 586 | + | |
587 | 587 |
| |
588 |
| - | |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
591 | 591 |
| |
592 |
| - | |
593 |
| - | |
594 |
| - | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
595 | 595 |
| |
596 |
| - | |
597 |
| - | |
598 |
| - | |
599 |
| - | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
600 | 600 |
| |
601 | 601 |
| |
602 |
| - | |
603 |
| - | |
604 |
| - | |
605 |
| - | |
606 |
| - | |
607 |
| - | |
608 |
| - | |
609 |
| - | |
610 |
| - | |
611 |
| - | |
612 |
| - | |
613 |
| - | |
614 |
| - | |
615 |
| - | |
616 |
| - | |
617 |
| - | |
618 |
| - | |
619 |
| - | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
620 | 620 |
|
0 commit comments