coding, whilst inverted
Recent PhD graduate from UC Berkeley. Computer enthusiast.
I specialize in data mining and AI approaches to discover new materials.
- Truckee, CA
- https://ardunn.us
Pinned Loading
-
hackingmaterials/matminer
hackingmaterials/matminer PublicData mining for materials science
-
hackingmaterials/automatminer
hackingmaterials/automatminer PublicAn automatic engine for predicting materials properties.
-
materialsintelligence/matscholar
materialsintelligence/matscholar PublicCode to access the Matscholar public API.
-
materialsproject/matbench
materialsproject/matbench PublicMatbench: Benchmarks for materials science property prediction
1 contribution in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More