generated from OST-Stud/VorlageZF
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
6 changed files
with
73 additions
and
13 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Binary file not shown.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,52 @@ | ||
|
||
\section{Signalflussdiagramme} | ||
\subsection{Begriffe} | ||
\begin{tabular}{|p{0.3\textwidth}|p{0.6\textwidth}|} | ||
\hline | ||
\textbf{Knoten:} & | ||
Darstellung einer Grösse, eines Signals oder einer Variable | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Zweig:} & | ||
Funktionelle Abhängigkeit einer Grösse | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Quelle:} & | ||
Unabhängiger Knoten, es münden keine Zweige ein | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Senke:} & | ||
Knoten ohne weggehende Zweige | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Pfad:} & | ||
Kontinuierliche Folge von Zweigen, die in die gleiche Richtung zeigen | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Offener Pfade:} & | ||
Ein Pfad, bei dem jeder beteiligte Knoten nur einmal durchquert wird | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Vorwärtspfad:} & | ||
Ein offener Pfad zwischen einer Quelle und einer Senke | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Schleife (L):} & | ||
Ein geschlossener Pfad, welcher zum Ausgangsknoten zuruckkehrt, wobei jeder beteiligte | ||
Knoten nur einmal durchlaufen wird, ausgenommen der Ausgangsknoten | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Eigenschleife:} & | ||
Eine (Rückkopplungs)schleife, die aus einem Zweig und einem Knoten besteht | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Zweigtransmittanz:} & | ||
Die lineare Grösse, unabhängig von ihrer Dimension, die einen Knoten eines Zweiges zum | ||
anderen Knoten in Beziehung setzt. | ||
\\ | ||
\hline | ||
\textbf{Schleifentransmittanz:} & | ||
Das Produkt der Zweigtransmittanzen in einer Schleife. | ||
\\ | ||
\hline | ||
\end{tabular} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters